उच्चतम मूल्य उन शेयरों की सूची दिखाते हैं जिनका व्यापार मूल्यों के संदर्भ में सबसे अधिक कारोबार हुआ है। विस्तृत उद्धरण प्राप्त करने के लिए शेयर प्रतीक पर क्लिक करें। सूची को अनुकूलित करने के लिए रिपोर्ट, समूह चुनें।
| Company Name | CMP(₹) Change ₹ (%) | Volume | Value (₹Lakhs) |
|---|---|---|---|
| Eternal Ltd. | 231.65 -5.05(-2.13%) | 1,44,53,800 | 33,482.23 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1,159.7 14.7(1.28%) | 22,98,160 | 26,651.76 |
| Reliance Industries Ltd. | 1,350.85 -18(-1.31%) | 18,14,610 | 24,512.66 |
| ICICI Bank Ltd. | 1,216.05 3.5(0.29%) | 20,10,330 | 24,446.62 |
| Ganesha Ecosphere Ltd. | 1,112.65 89.95(8.8%) | 20,01,090 | 22,265.13 |
| HDFC Bank Ltd. | 751.1 8.95(1.21%) | 23,40,030 | 17,575.97 |
| RPSG Ventures Ltd. | 1,025.1 79.25(8.38%) | 16,55,710 | 16,972.68 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 946 -12.15(-1.27%) | 16,74,120 | 15,837.18 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1,789.55 7.55(0.42%) | 8,40,365 | 15,038.75 |
| State Bank Of India | 1,019.45 1.55(0.15%) | 14,11,870 | 14,393.31 |

&l...

The financial advice you grew up with was not flawed; ...

समापन पर, निफ्टी 50 में 33.70 अंक, या 0.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और यह 22,713.10 पर बंद हु...

&l...

&l...
सर्वाधिकार सुरक्षित 2026 डीएसआईजे वेल्थ एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डीएसआईजे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा